AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) | เสมอ | ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) | เสมอ | ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | |
| 20.90% | 42.37% | 36.72% | 79.1% | 57.63% | 63.28% | |
| 78.2% | 57.19% | 64.61% | 78.2% | 57.19% | 64.61% | |
| 39.40% | 27.98% | 32.62% | 78.79% | 55.97% | 65.24% | |
| 60.31% | 71.5% | 68.19% | 79.38% | 57% | 63.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0.50 0.50 |
0.90 0.87 |
1.80 1.83 |
3.75 3.75 |
3.05 2.97 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.91 |
3.75 3.70 |
3.25 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0.50 0.50 |
0.83 0.90 |
1.91 1.85 |
3.75 3.80 |
3.10 3.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.87 0.87 |
1.83 1.87 |
3.80 3.80 |
3.00 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.50 0.50 |
0.89 0.87 |
1.87 1.90 |
3.90 3.80 |
3.30 3.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.91 1.91 |
3.65 3.65 |
3.10 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.91 1.91 |
3.65 3.65 |
3.10 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
0.50 0.50 |
0.71 0.80 |
1.87 1.90 |
3.70 3.90 |
3.05 3.20 |
| [AUS WNSW-6] นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 13 | 6 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 6 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 4 | 13 | 8 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16.7% | |
| [AUS WNSW-8] ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | 10 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 7 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 14 | 6 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 33.3% | |
| ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | 1-0![]() |
มาคา เซิร์ล หญิง |
| ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | vs | เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) |
| เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | vs | ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) |
| เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | vs | อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
| นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) | vs | ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) |